Настоящим приглашаем вас принять участие в открытом тендере № 1150 на приобретение ТМЦ:
№ | Наименование | Характеристика | Кол-во | Проходные цены ( за ед.) с НДС |
1. | Задвижка стальная полнопроходная с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями для районов с температурой наиболее холодной пятидневки минус 19 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005 DN 25 мм PN 1,6 МПа | ТУ 3741-043- 00218147-2005 31с41нжЗКС 160- 25PN 1,6МПа исп.A1B1C2D1E4F3G1 | 8 шт | 6667,0 руб |
2. | Задвижка клиновая в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями для районов с наиболее холодной пятидневки минус 25°С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005 DN 50 мм, PN 1,6 МПа | 31с41нж ЗКЛ 2-50-16 DN50PN16кгс/см² | 3 шт | 4559,10 руб |
3. | Клапан обратный поворотный в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005 DN 50 мм PN 4,0 МПа | 19с53нж КОП 50-40 DN50PN4,0МПа | 1 шт | 9720,0 руб |
4. | Кран шаровой ручной для жидких и газообразных сред под приварку для районов с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005. DN 15 мм PN 1,6 МПа | КШ 15.16.4110 | 4 шт | 561,59 руб |
5. | Краны шаровые полнопроходные разборные под приварку для районов с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С:
- DN 50 мм PN 1,6 МПа
- DN100 мм PN 1,6 МПа | 11с67пСП. 1.063.050
11с67пСФ. 1.016.100 | 4 шт 1 шт | 1912,68 2760,00 |
6. | Краны шаровые полнопроходные высокого давления под приварку с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С.
Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005:
- DN 50 мм PN 6,3 МПа - DN 80 мм PN 6,3 МПа | 11с67пКП. 1.063.050 11с67пКП. 1.063.080 | 2 шт 1 шт | 1284,00 2760,00 |
7. | Клапан обратный поворотный в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом для установки в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. DN 50 мм PN 4,0 МПа | 19с53нж КОП 50-40 DN50 PN4,0МПа | 2 комплекта | 9086,0 |
8. | Устройство отсекающее с комплектом монтажных частей. Рабочая среда: природный газ; газоконденсатная смесь. DN 80 мм PN 16 МПа | УО16110А (DN80 PN160МПа) Ца 2.504.250 2ТН/12.12-УО- ТХ.ОЛ | 4 шт | 489700,0 |
9. | Клапан запорный проходной. Управление-ручное. Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, в том числе взрывопожароопасные, неагрессивные к материалам деталей клапанов. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005:- DN 15 мм PN 16 МПа - DN 25 мм PN 16 МПа | КЗ 21216- 015 PN 16,0МПа А21 B02 С16 D00 E05 F11 КЗ 21216- 025 PN 16,0МПа А21 B02 С16 D00 E05 F11 | 8 шт 12шт | 2643,2 3270,96 |
10. | Дроссель нерегулируемый (угловой) в комплекте с ответными фланцами под приварку к трубе 89х7, уплотнительными кольцами, штуцерными насадками с разными проходными сечениями исполнения К1, DN 80 мм PN 21 МПа | ДН-65х21 ТУ-3665-010- 00221801-99 | 4 шт | 40002,0 |
11. | Задвижки прямоточные в комплекте с инструментальным фланцем, ответными фланцами под приварку к трубе 89х7, уплотнительными кольцами, крепежными изделиями, исполнения К1, для установки в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. DN 80 мм PN 21 МПа | ЗМС-65х21 ТУ 3665-009- 00221801-99 ГОСТ Р 51365-2009 | 8 шт | 36000,0 |
12. | Задвижки стальные клиновые литые с выдвижным шпинделем с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями для установки в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 25 °С. DN 80 мм PN 6,3 МПа | 30с976нж ГА-12014-080 ТУ-3741-001- 54634853-2002 ТУ-3741-003- 54634853-2008 | 4 шт | 25252,0 |
13. | Кран шаровой разборный полнопроходный для жидких и газообразных сред под приварку для районов с температурой наиболее холодной пятидневки минус 40 °С. Класс герметичности затвора-А по ГОСТ 9544-2005:
- DN 50 мм PN 1,6 МПа - DN 150 мм PN 1,6 МПа |
11с67пСП.1.016.050 11с67пСП.1.016.150 |
2 шт 2 шт |
1893,76 10577,7 |
14. | Кран шаровой цельносварной с изоляцией весьма усиленного типа с электроприводом AUMA SGEXC 12.1 /AMEXC 01.1 DN 200 мм PN 1,6 МПа | 11c67пЗЦП. 9.25.200 2ТН/12.12- ГСН.ОЛ1 | 1 шт | 391668,0 |
15. | Кран шаровый стальной полнопроходной муфтовый (сталь 20) Ру 1,6 МПа, Tmax=150 С:
- Ду 15 мм
- Ду 20 мм
- Ду 25 мм
- Ду 32 мм
- Ду 40 мм | 11Б27П1 | 21 шт 1 шт 7 шт 8 шт 2 шт | 125,80 162,21 300,06 530,92 790,29 |
16. | Клапан обратный латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором Ру 2,5 МПа Tmax=110 C:
- Ду 15 мм
- Ду 25 мм
- Ду 32 мм | 065В8224 065В8226 065В8227 | 1 шт 2 шт 4 шт | 94,08 196,65 410,9 |
17. | Автоматический воздухоотводчик с резьбовымсоединением Ру 1,0 МПа, Tmax=110 С Ду 15 | 065В8223 | 3 шт | 277,38 руб |
18. | Фильтр сетчатый латунный муфтовый Ду 40Ру 1,6 МПа, Tmax=120 C:
- Ду 15 мм
- Ду 25 мм
- Ду 40 мм
| ФММ-15 ФММ-25 ФММ-40 | 1 шт 2 шт 2 шт | 151,00 350,00 1000,0 |
19. | Кран шаровый с ручным управлением фланцевый в комплекте с ответными фланцами Ру 1,6 МПа, Tmax=190 С:
- Ду 15 мм
- Ду 32 мм | КШ 15.16.3110 КШ 32.16.3110 | 2 шт 16 шт | 918,42 1300,0 |
20. | Клапан терморегулятора с предварительнойнастройкой Ру 1,0 МПа, Tmax=120 C Ду 15 | RA-N | 1 шт | 1 062,0 |
21. | Клапан запорный радиаторный Ру 1,0 МПа, Tmax=120 C Ду15 | RLV | 1 | 590,0 |
22. | Задвижка стальная клиновая с выдвижнымшпинделем в комплекте с ответными фланцами:
- Ду 100 мм Ру 2,5 МПа - Ду 50 мм Ру 2,5 МПа | ЗС 100.25.3310 ЗС 50.25.3310 | 1 шт 6 шт | 27360,00 13866,67 |
23. | Клапан обратный литой фланцевый в комплекте с ответными фланцами:
- Ду 100 мм Ру 2,5 МПа
- Ду 50 мм Ру 2,5 МПа | КО 100.25.3312 КО 50.25.3312 | 2 шт 6 шт | 22950,0 11220,0 |
24. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем в комплекте с ответными фланцами и крепежными изделиями Ду 200 мм Ру 1,6 МПа | 30лс41нж | 2 комп | 26874,32 |
25. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем с удлинненым штоком (Hш=1,5 м) в комплекте с ответными фланцами и крепежными изделиямиДу 200 ммРу 1,6 МПа | 30лс41нж | 2 комп | 26874,34 |
26. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем в комплекте с ответными фланцами и крепежными изделиями:
- Ду 100 мм Ру 4,0 МПа
- Ду 50 мм Ру 4,0 МПа | 30с15нж 30с15нж | 3 комп 1 комп | 26872,20 10289,97 |
27. | Головка соединительная напорная муфтовая:
- ГМ-80 - ГМ-50 | ГОСТ Р 53279-2009 | 2 шт 4 шт | 177,0 94,4 |
28. | Головка соединительная напорная рукавная:
- ГР-80 - ГР-50 | ГОСТ Р 53279-2009 | 2 шт 4 шт | 200,6 110,0 |
29. | Шаровой сливной кран с наружной резьбой Ду 15 мм Ру 1,0 МПа | 065B8200 | 1 шт | 140,0 |
30. | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой UNI ISO 7/1 Ду 25 мм | 065В8209 | 1 шт | 380,0 |